GACV
Мульти-сплит-система GACV
Инверторная мультисплит-система Toshiba GACV позволяет кондиционировать от 2 до 4 помещений общей площадью до 80 кв.м. Вы можете охлаждать целый коттедж или квартиру одним внешним блоком! В серию входят три типоразмера внешних блоков мощностью от 5 до 8 кВт, работающие только на охлаждение.
Инверторная технология позволила снизить шум мульти-сплит систем Toshiba и расход электроэнергии. Инверторные кондиционеры быстро создают в Вашей квартире комфортную температуру и точно поддерживают ее.
Общая длина фреоновых трасс мультисплит-системы Toshiba достигает 70 метров, расстояние между блоками до 25 м, а перепад высот до 15 метров. Широкий выбор внутренних блоков позволит подобрать идеальную мульти-сплит систему для любых помещений:
- настенные блоки серии M-SKСV
- компактные кассетные блоки 600х600 мм
- канальные блоки серии M-GDСV
Мультисплит-система кондиционирования Toshiba GACVне только охлаждает помещения, но иэффективно очищает воздух. Настенные внутренние блоки оснащены системой фильтрации IAQ.
Внутренний Блок: Настенный | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система | Только холод R-410A | ||||||||
Модель | RAS-M10GKCV-E2 | RAS-M13GKCV-E2 | RAS-M16GKCV-E2 | ||||||
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50, 60 | ||||||||
Холодопроизводительность (кВт) | 2.7 (1.40-3.20) | 3.7 (1.40-4.40) | 4.5 (1.40-5.00) | ||||||
Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 275x790x218 | 275x790x218 | 275x790x218 | |||||
Вес нетто (кг) | 10 | 10 | 10 | ||||||
Расход воздуха (м³/ ч) | 470 | 520 | 600 | ||||||
Рабочий уровень шума (L-H) (дБ) | 36/28 | 39/28 | 42/33 | ||||||
Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35(1/4”) | 6.35(1/4”) | 6.35(1/4”) | |||||
Газ (мм/дюйм) | 9.52(3/8”) | 9.52(3/8”) | 12.70(1.2”) |
Внутренний Блок: Канальный | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система | Только холод R-410A | ||||||||
Модель | RAS-M10GDCV-E | RAS-M13GDCV-E | RAS-M16GDCV-E | ||||||
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50, 220-240/1/60 | ||||||||
Холодопроизводительность (кВт) | 2.70 | 3.70 | 4.50 | ||||||
Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 230x750x440 | 230x750x440 | 230x750x440 | |||||
Вес нетто (кг) | 19 | 19 | 19 | ||||||
Расход воздуха *1 (L-H) (м³/ ч) | 720/400 | 780/430 | 780/450 | ||||||
Рабочий уровень шума *2(L-H) (дБ) | 31/23 | 32/24 | 33/25 | ||||||
Статическое давление | Максимально (Па) | 54.90 | 63.70 | 63.70 | |||||
Стандартно(Па) | 35.30 | 41.20 | 41.20 | ||||||
Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35(1/4”) | 6.35(1/4”) | 6.35(1/4”) | |||||
Газ (мм/дюйм) | 9.52(3/8”) | 9.52(3/8”) | 12.70(1.2”) | ||||||
Длина провода выносного ИК-приёмника (мм) | 2000 | ||||||||
*1; Расход воздуха при стандартном статическом давлении *2; Уровень шума при стандартном статическом давлении (стандарт JIS B 8613) |
Наружный блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество наружных блоков | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | |||
Наружный блок | RAS-M18GACV-E | RAS-3M23GACV-E | RAS-4M27GACV-E | |||
Коэфициент COP | 3.70 | 3.33 | 3.20 | |||
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 550x780x290 | 695x780x270 | 795x900x320 | |||
Вес нетто (кг) | 40 | 48 | 63 | |||
Максимальная длина трассы (на 1 блок) (м) | 20 | 20 | 25 | |||
Максимальная длина трассы (общая) (м) | 30 | 40 | 70 | |||
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 30 | 40 | 70 | |||
Максимальный перепад высот (м) | 10 | 10 | 15 | |||
Хладагент | ||||||
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение, ºC) | 5-43 | 10-43 | ||||
Условия (охлаждение): температура в помещении 27С (Db)/ 19С (WB) температура наружного воздуха 35С (Db)/ 24C (WB) |