GAV
Мульти-сплит-система GAV
Инверторная мультисплит-система Toshiba GAV позволяет кондиционировать от 2 до 5 помещений общей площадью до 100 кв.м. Вы можете кондиционировать целый коттедж или квартиру одним внешним блоком! В серию входят четыре типоразмера внешних блоков холодпроизводительностью от 5 до 10 кВт, и теплопроизводительностью от 6,7 до 12 кВт.
Инверторная технология позволила снизить шум мульти-сплит систем Toshiba и расход электроэнергии. Инверторные кондиционеры быстро создают в Вашей квартире комфортную температуру и точно поддерживают ее.
Общая длина фреоновых трасс мультисплит-системы Toshiba достигает 80 метров, расстояние между блоками до 25 м, а перепад высот до 15 метров. Широкий выбор внутренних блоков позволит подобрать идеальную мульти-сплит систему для любых помещений:
- настенные блоки серии M-SKV
- настенные блоки Daiseikai серии SKVP-ND
- компактные кассетные блоки 600х600 мм
- канальные блоки
- консольные блоки
Мультисплит-система Toshiba GAV не только охлаждает и обогревает помещения, но и эффективно очищает воздух. Внутренние блоки серии M-SKV оснащены системой фильтрации IAQ. В блоках серии Daiseikai установлен активный плазменный фильтр с серебром, по эффективности не уступающий воздухоочистителю.
Внутренний блок: консольный | ||||
---|---|---|---|---|
Система | Тепловой насос R-410А | |||
Модель | RAS-B10UFV-E | RAS-B13UFV-E | RAS-B18UFV-E | |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |||
Холодопроизводительность (кВт) | 2,5 | 3,5 | 5,0 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 3,2 | 4,2 | 5,8 | |
Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 600 x 700 x 220 | ||
Вес нетто (кг) | 14 | 14 | 14 | |
Расход воздуха (м³/ ч) | 588 | 618 | 660 | |
Рабочий уровень шума, охлаждение (дБ) | 39 | 40 | 46 | |
обогрев (H-L) (дБ) | 39 | 40 | 46 | |
Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35(1/4”) | 6.35(1/4”) | 6.35(1/4”) |
Газ (мм/дюйм) | 9.52(3/8”) | 9.52(3/8”) | 12.70(1.2”) |
Внутренний блок: настенный | ||||
---|---|---|---|---|
Система | Тепловой насос R-410А | |||
Модель | RAS-M10SKV-E | RAS-M13SKV-E | RAS-M16SKV-E | |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |||
Холодопроизводительность (кВт) | 2.7 (1.40-3.20) | 3.7 (1.40-4.40) | 4.5 (1.4-5.00) | |
Теплопроизводительность (кВт) | 4.0 (0.80-5.20) | 5.0 (0.70-6.50) | 5.5 (0.80-6.90) | |
Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 275x790x218 | ||
Вес нетто (кг) | 10 | 10 | 10 | |
Расход воздуха(охл./обогр.) (м³/ ч) | 540/610 | 590/640 | 670/690 | |
Рабочий уровень шума охлаждение (H-L) (дБ) | 36/28 | 39/28 | 42/33 | |
обогрев (H-L) (дБ) | 36/29 | 40/29 | 42/33 | |
Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35(1/4”) | 6.35(1/4”) | 6.35(1/4”) |
Газ (мм/дюйм) | 9.52(3/8”) | 9.52(3/8”) | 12.70(1.2”) |
Внутренний блок: кассетный | ||||
---|---|---|---|---|
Система | Тепловой насос R-410А | |||
Модель | RAS-M10SMUV-E | RAS-M13SMUV-E | RAS-M16SMUV-E | |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |||
Холодопроизводительность (кВт) | 2.7 (1.40-3.20) | 3.7 (1.40-4.40) | 4.5 (1.4-5.00) | |
Теплопроизводительность (кВт) | 4.0 (0.80-5.20) | 5.0 (0.70-6.50) | 5.5 (0.80-6.90) | |
Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 268x575x575 | ||
Вес нетто (кг) | 17 | 17 | 17 | |
Расход воздуха(охл./обогрев) (м³/ ч) | 588/588 | 618/618 | 660/660 | |
Рабочий уровень шума охлаждение (H-L) (дБ) | 37/30 | 38/30 | 40/31 | |
обогрев (H-L) (дБ) | 37/30 | 38/30 | 40/31 | |
Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35(1/4”) | 6.35(1/4”) | 6.35(1/4”) |
Газ (мм/дюйм) | 9.52(3/8”) | 9.52(3/8”) | 12.70(1.2”) |
Внутренний блок: канальный | ||||
---|---|---|---|---|
Система | Тепловой насос R-410А | |||
Модель | RAS-M10GDV-E | RAS-M13GDV-E | RAS-M16GDV-E | |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |||
Холодопроизводительность (кВт) | 2.70 | 3.70 | 4.50 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 4.0 | 5.0 | 5.5 | |
Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ)(мм) | 230x750x440 | 230x750x440 | 230x790x440 |
Вес нетто (кг) | 19 | 19 | 19 | |
Расход воздуха *1 охлаждение (H-L) (м³/ ч) | 720/400 | 780/430 | 780/450 | |
обогрев (H-L) (м³/ ч) | 720/400 | 780/430 | 780/450 | |
Рабочий уровень шума *2 охлаждение (H-L) (дБ) | 31/23 | 32/24 | 33/25 | |
обогрев (H-L) (дБ) | 32/24 | 33/25 | 34/26 | |
Статическое давление | Максимально (Па) | 54.90 | 63.70 | 63.70 |
Стандартно (Па) | 35.30 | 41.20 | 41.20 | |
Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35(1/4”) | 6.35(1/4”) | 6.35(1/4”) |
Газ (мм/дюйм) | 9.52(3/8”) | 9.52(3/8”) | 12.70(1.2”) | |
Длина провода выносного ИК-приёмника (мм) | 2000 | |||
*1; Расход воздуха при стандартном статическом давлении *2; Уровень шума при стандартном статическом давлении ( стандарт JIS B 8613) |
Наружный блок | ||||
---|---|---|---|---|
Количество наружных блоков | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 комнат |
Наружный блок | RAS-M18GAV-E | RAS-3M26GAV-E | RAS-4M27GAV-E | RAS-5M34UAV-E |
Коэффициент COP | 3,70 / 4,35 | 3,33 / 3,53 | 3,20 / 4,00 | 3,42 / 4,24 |
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 550x780x290 | 795x900x320 | 795x900x320 | 890xx900x320 |
Вес нетто (кг) | 40 | 64 | 65 | 75 |
Максимальная длина трассы (на 1 блок) (м) | 20 | 25 | 25 | 25 |
Максимальная длина трассы (общая) (м) | 30 | 50 | 70 | 80 |
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 30 | 50 | 70 | 40 |
Максимальный перепад высот (м) | 10 | 10 | 15 | 15 |
Хладагент | R410A | |||
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев, ºC) | 5-43/-10-24 | 10-43/-10-24 | ||
Условия (охлаждение): температура в помещении 27С (Db)/ 19С (WB) температура наружного воздуха 35С (Db)/ 24C (WB) Условия (нагрев): температура в помещении 20С (Db)/ 15С (WB) температура наружного воздуха 7С (Db)/ 6C (WB) |