Сплит системы Daikin настенного типа FTYN-L/RYN-L
Стандартный воздушный фильтр удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха.
- Стандартный воздушный фильтр удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха.
- Элегантная плоская лицевая панель легко вписывается в любой интерьер и легко очищается.
- Работа по таймеру (24-Hour Timer) обеспечивает програмирование времени включения и выключения кондиционера на сутки вперед.
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing).
- Жалюзи с широким углом охвата распределяют поток воздуха по всему помещению.
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FTYN25L | FTYN35L | FTYN50L | FTYN60L | |||
| Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 2.65 | 3.30 | 5.25 | 6.01 | |
| Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 2.80 | 3.47 | 5.55 | 6.35 | |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 0.83 | 1.08 | 1.64 | 1.87 |
| Нагрев | Номинальная | кВт | 0.78 | 0.98 | 1.48 | 1.74 | |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.21 / A | 3.06 / B | 3.21 / A | 3.21 / A | ||
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.61 / A | 3.54 / B | 3.75 / A | 3.65 / A | |||
| Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт. ч | 412 | 540 | 818 | 935 | ||
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 9.7 / 6.4 / 5.9 | 10.1 / 6.8 / 6.4 | 15.2 / 12.0 / 10.6 | 17.4 / 13.4 / 11.8 |
| Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 9.7 / 6.4 / 5.9 | 10.1 / 6.8 / 6.4 | 15.2 / 12.0 / 10.6 | 17.4 / 13.4 / 11.8 | |
| Уровень зву к ового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 39 / 27 / 25 | 41 / 29 / 27 | 44 / 36 / 34 | 48 / 40 / 37 |
| Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 39 / 27 / 25 | 41 / 29 / 27 | 44 / 36 / 34 | 48 / 40 / 37 | |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 12 / 5 | 12 / 5 | 15 / 8 | 15 / 8 | |
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 15.9 | |
| Габариты | (ВхШхГ) | мм | 288x800x206 | 288x800x206 | 310x1065x224 | 310x1065x224 | |
| Вес | кг | 9 | 9 | 14 | 14 | ||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 25 | 35 | 50 | 60 | ||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | RYN25L | RYN35L | RYN50L | RYN60L | |||
| Размеры | (ВхШхГ) | мм | 521x700x250 | 521x700x250 | 651x855x328 | 753x855x328 | |
| Вес | кг | 29 | 31 | 49 | 50 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Номинальный | дБА | 46 | 49 | 52 | 52 |
| Нагрев | Номинальный | дБА | 46 | 49 | 52 | 52 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | 19~46 | |||
| Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -9~18 | ||||
| Хладагент | R-410A | ||||||
| Электропитание (VМ) | B | 1~, 220~240 В, 50 Гц | |||||



