Настенные сплит-системы CORSO
Настенные кондиционеры с мощностью охлаждения от 2.1 до 8.2 кВт.
Кондиционеры компании Dantex имеют в своей собственной линейке сплит систем знаменитую серию Corso, которая выпускаются с 2008 года. В 2011 году произошло обновление дизайна внутреннего блока . В данный момент сплит системы серии Corso поставляются в Российскую Федерацию на озонобезопасном хладагенте R410.
Модель кондиционера | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Рекомендованная цена, руб |
RK-07SDM3 | 2,1 | 2,1 | 21 100 |
RK-09SDM3 | 2,6 | 2,6 | 23 500 |
RK-12SDM3 | 3,5 | 3,7 | 27 100 |
RK-18SDM3 | 5,3 | 5,6 | 39 500 |
RK-24SDM3 | 8,8 | 9,4 | 50 900 |
RK-36SDM3 | 10,6 | 11,1 | 81 500 |
Технические характеристики кондиционеров серии Corso
Модель | RK-07SDM2N/ RK-07SDM2NE | RK-09SDM2N/ RK-09SDM2NE | RK-12SDM2N/ RK-12SDM2NE | RK-18SDM2N/ RK-18SDM2NE | RK-30SDM2N/ RK-30SDM2NE | RK-36SDM2N/ RK-36SDM2NE |
Номинальное напряжение | 1, 220-240~, 50 | 3, 380-420~, 50 | ||||
Потребл. мощн. в режиме охлаждения, кВт | 0.78 | 0.955 | 1 | 1.77 | 2.51 | 3.23 |
Потребл. мощн. в режиме обогрева, кВт | 0.68 | 0.83 | 0.89 | 1.75 | 2.28 | 3.35 |
Удаление влаги | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 3.6 |
Максимальная потребл. мощн. | 1.08 | 1.495 | 1.4 | 2.6 | 3.5 | 4.3 |
Габаритные размеры (внутреннего блока) | 750х250х190 | 906х286х235 | 1080х330х22 | 1250х325х23 | ||
Вес внутреннего блока | 7 | 8 | 8 | 11.5 | 17 | 18 |
Габаритные размеры (внешнего блока) | 685х430х260 | 685х430х260 | 780х540х250 | 760х590х285 | 845х695х335 | 895х860х330 |
Вес внешнего блока | 21 | 23 | 26 | 39 | 53 | 78 |
Тип хладагента | R410a/500 | R410a/560 | R410a/790 | R410a/1230 | R410a/1800 | R410a/2450 |
Температура внутри помещения | +17…+30 | |||||
Температура вне помещения | охлаждение: +18…+43 | |||||
обогрев: -7…+24 |